プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
5n04' A | 牡羊座に位置する太陽 | a 12°50' | (l) |
26n20' B | 双子座に位置する月 | c 6°59' | (b) |
0n22' C | 魚座に位置する水星 | l 28°02' | (l) |
5n11' D | 魚座に位置する金星 | l 26°56' | (l) |
23n53' E | 蟹座に位置する火星 | d 24°02' | (c) |
22n25' F | 双子座に位置する木星 | c 16°11' | (b) |
3s54' G | 魚座に位置する土星 | l 24°39' | (l) |
18n45' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 24°49' | (b) |
1s06' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 0°06' | (l) |
22s47' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°13' | (j) |
K | 日時の結果型 |










