プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
4n41' A | 牡羊座に位置する太陽 | a 11°51' | (l) |
22n32' B | 牡牛座に位置する月 | b 22°22' | (a) |
0n49' C | 魚座に位置する水星 | l 28°33' | (l) |
5n31' D | 魚座に位置する金星 | l 27°22' | (l) |
23n58' E | 蟹座に位置する火星 | d 23°42' | (c) |
22n24' F | 双子座に位置する木星 | c 16°02' | (b) |
3s56' G | 魚座に位置する土星 | l 24°32' | (l) |
18n44' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 24°46' | (b) |
1s07' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 0°04' | (l) |
22s47' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 3°12' | (j) |
K | 日時の結果型 |










