プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
11s41' A | 水瓶座に位置する太陽 | k 29°21' | (k) |
12s55' B | 天秤座に位置する月 | g 27°16' | (f) |
10s43' C | 魚座に位置する水星 | l 6°03' | (k) |
7n30' D | 牡羊座に位置する金星 | a 8°02' | (l) |
26n10' E | 蟹座に位置する火星 | d 17°15' | (c) |
21n44' F | 双子座に位置する木星 | c 11°34' | (b) |
5s58' G | 魚座に位置する土星 | l 19°20' | (k) |
18n23' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 23°24' | (a) |
1s45' I | 魚座に位置する海王星 | l 28°30' | (l) |
22s54' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°14' | (j) |
K | 日時の結果型 |










