プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
11s11' A | 魚座に位置する太陽 | l 0°47' | (k) |
19s40' B | 蠍座に位置する月 | h 14°02' | (g) |
9s36' C | 魚座に位置する水星 | l 8°41' | (k) |
7n58' D | 牡羊座に位置する金星 | a 8°37' | (l) |
26n08' E | 蟹座に位置する火星 | d 17°09' | (c) |
21n45' F | 双子座に位置する木星 | c 11°38' | (b) |
5s54' G | 魚座に位置する土星 | l 19°30' | (k) |
18n24' H | 牡牛座に位置する天王星 | b 23°25' | (a) |
1s44' I | 魚座に位置する海王星 | l 28°33' | (l) |
22s54' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°16' | (j) |
K | 日時の結果型 |










